|
||||||||||
PREV PACKAGE NEXT PACKAGE | FRAMES NO FRAMES |
See:
Description
Class Summary | |
---|---|
ExprAvedevNode | Represents the avedev(...) aggregate function is an expression tree. |
ExprAvgNode | Represents the avg(...) aggregate function is an expression tree. |
ExprCountEverNode | Represents the "countever" aggregate function is an expression tree. |
ExprCountNode | Represents the count(...) and count(*) and count(distinct ...) aggregate function is an expression tree. |
ExprFirstEverNode | Represents the "firstever" aggregate function is an expression tree. |
ExprLastEverNode | Represents the "lastever" aggregate function is an expression tree. |
ExprLeavingAggNode | Represents the leaving() aggregate function is an expression tree. |
ExprMedianNode | Represents the median(...) aggregate function is an expression tree. |
ExprMethodAggUtil | |
ExprMinMaxAggrNode | Represents the min/max(distinct? ...) aggregate function is an expression tree. |
ExprNthAggNode | Represents the nth(...) and aggregate function is an expression tree. |
ExprPlugInAggNode | Represents a custom aggregation function in an expresson tree. |
ExprRateAggNode | Represents the rate(...) and aggregate function is an expression tree. |
ExprStddevNode | Represents the stddev(...) aggregate function is an expression tree. |
ExprSumNode | Represents the sum(...) aggregate function is an expression tree. |
Method-aggregation expressions.
|
© 2006-2016 EsperTech Inc. All rights reserved. Visit us at espertech.com |
|||||||||
PREV PACKAGE NEXT PACKAGE | FRAMES NO FRAMES |